Request a quote on stock# B550016| Specification | Description |
|---|---|
| Spindle Size | 4" |
| Spindle Taper | # 5 Morse |
| Spindle Speeds Main | 9 To 1,200 Rpm's |
| Spindle Feeds | .0001 To 1.038 |
| Spindle Travel | 30" |
| Spindle Head Travel Up & Down | 48" |
| Saddle Travel In & Out With Tailstock | 48" |
| Saddle Travel In & Out Without Tailstock | 72" |
| Table Size | 40"X 74" |
| Table Travel Cross | 60" |
| Saddle And Table Feeds | .003 To .300 I.P.R. |
| Main Motor | 20 Hp |
| Rapids | Yes |
| Tail Stock | Yes |
| Note: Machine May Be Seen under Power. Machine | |
| Has Been Cleaned And Painted. | |
| Condition | Very Good |




N & R Machine Sales
9292 Industrial Drive
Navasota, Texas 77868
936 825 2600
936 825 2679
sales@nrmachinesales.com