| Specification | Description |
|---|---|
| Table Size | 76" 4-Jaw |
| Maximum Swing | 88" |
| Maximum Height Under Ram | 72" |
| Cross Rail Travel Vertical | 62" |
| Maximum Height Under Rail | 64-1/2" |
| Ram Travel Vertical | 36" |
| Ram Travel Horizontal | 48-1/2" |
| Minimum Hole Size Ram Will Go In | 9-1/2" |
| Side Head Travel Vertical | 72" |
| Side Head Travel In & Out | 40" |
| Table Speed | 4 To 150 Rpm's |
| Feeds Fine | .002 To .100 IPM |
| Fine Course | .080 To .500 IPM |
| Rapids Traverse | 120 I.P.M. |
| Main Motor | 60 Hp. |
| Weight | 85,000 Lbs. |
| Floor Space | 188" L X 137" W |
| Height | 214" |
| Chrome Ways On Rail | Yes |
| Full Chip Enclosure | Yes |
| Note: Machine Has Been Removed From Service. | |
| Condition: Very Good | |





N & R Machine Sales
9292 Industrial Drive
Navasota, Texas 77868
936 825 2600
936 825 2679
sales@nrmachinesales.com